Export - Anno 2020
barcolumn
Scegli il tipo di analisi dei dati
Tabella excel
Seleziona i dati da visualizzare sul grafico
Territorio
Attività economica
Area geografica
Export - Anno 2020
Nord-ovestNord-estCentroSudIsoleTotale
Francia17.765.509.775 14.276.741.099 7.971.965.179 3.618.052.553 1.003.318.527 44.635.587.133
Paesi Bassi4.321.935.652 3.664.220.201 2.155.001.938 701.583.378 412.303.662 11.255.044.831
Germania20.896.540.059 20.018.444.819 9.291.966.688 4.994.142.062 436.544.888 55.637.638.516
Regno Unito6.912.971.626 8.540.649.004 4.430.991.186 2.274.711.120 259.505.474 22.418.828.410
Irlanda835.043.026 565.235.980 456.321.477 94.196.119 8.060.848 1.958.857.450
Danimarca1.059.778.547 1.271.084.770 391.353.282 200.101.927 23.577.628 2.945.896.154
Grecia1.551.046.011 1.449.582.186 588.247.246 412.492.296 200.923.582 4.202.291.321
Portogallo1.532.751.796 1.287.408.231 586.438.479 254.181.213 49.170.542 3.709.950.261
Spagna8.639.674.008 6.309.333.371 3.140.169.625 1.658.215.641 688.006.557 20.435.399.202
Belgio4.076.048.068 3.253.067.387 6.466.947.066 788.833.485 288.688.872 14.873.584.878
Lussemburgo286.065.857 197.678.688 42.395.903 61.103.516 5.145.396 592.389.360
Svezia1.704.833.570 2.005.980.236 672.220.568 303.098.557 24.931.390 4.711.064.321
Finlandia687.173.094 681.233.444 215.040.554 77.827.613 8.637.971 1.669.912.676
Austria3.106.678.791 4.534.475.276 1.047.836.781 443.643.308 54.848.860 9.187.483.016
Malta405.370.871 362.749.967 221.492.498 85.954.477 226.689.202 1.302.257.015
Estonia147.876.654 196.088.464 54.520.984 29.014.620 6.142.665 433.643.387
Lettonia211.054.068 230.622.837 65.917.974 27.067.346 1.323.619 535.985.844
Lituania380.583.304 418.479.615 123.919.279 45.998.883 2.861.282 971.842.363
Polonia5.556.490.135 4.396.070.916 2.124.613.239 825.355.094 81.169.272 12.983.698.656
Rep. Ceca2.497.657.124 2.261.946.395 592.451.366 369.829.043 22.405.013 5.744.288.941
Slovacchia1.182.015.132 1.241.679.636 251.258.583 157.016.289 11.245.875 2.843.215.515
Ungheria1.740.619.158 1.638.094.910 539.741.213 451.658.304 35.387.163 4.405.500.748
Romania2.535.614.258 2.843.715.004 1.090.256.817 320.156.324 47.784.654 6.837.527.057
Bulgaria797.996.713 705.693.781 317.462.098 140.159.683 13.075.225 1.974.387.500
Slovenia1.131.727.696 1.575.366.894 347.892.081 173.391.033 223.341.613 3.451.719.317
Cipro188.703.781 286.110.928 65.053.318 46.634.280 118.598.666 705.100.973
Svizzera9.198.850.267 5.036.027.619 9.184.312.323 1.670.684.410 96.571.832 25.186.446.451
Stati Uniti14.682.802.634 14.502.393.177 7.828.656.699 4.539.356.860 892.036.738 42.445.246.108
Giappone2.398.195.231 2.932.005.036 1.027.835.275 639.734.451 124.864.601 7.122.634.594
Ec. avanz.3.698.115.634 4.009.705.527 1.820.426.296 788.460.391 511.436.306 10.828.144.154
Turchia3.391.873.556 1.898.379.636 1.100.454.281 954.801.633 356.880.443 7.702.389.549
Eu C-O2.975.287.988 3.803.464.905 1.088.310.760 668.461.069 424.363.676 8.959.888.398
Russia2.672.589.488 2.831.752.546 1.334.704.354 216.905.368 23.615.020 7.079.566.776
CIS643.089.947 575.918.627 261.620.703 65.552.997 8.048.330 1.554.230.604
MO &NA9.456.197.145 7.391.835.628 4.337.651.851 1.638.992.643 1.871.104.905 24.695.782.172
SS Africa1.693.623.489 1.535.434.707 797.083.363 371.314.884 494.565.780 4.892.022.223
Messico1.327.598.866 1.106.982.563 395.220.092 253.362.009 35.800.397 3.118.963.927
Brasile1.887.507.696 1.079.630.477 316.741.454 287.762.938 56.634.730 3.628.277.295
Argentina347.610.091 290.252.038 75.691.344 36.070.246 7.729.171 757.352.890
LAC1.268.832.533 1.563.285.921 1.046.332.743 278.291.165 166.557.556 4.323.299.918
Nie5.698.609.164 3.045.090.378 2.362.906.054 489.779.617 647.489.049 12.243.874.262
Cina6.108.100.367 4.064.341.657 2.012.658.738 549.980.989 138.693.707 12.873.775.458
India1.544.824.781 1.046.326.196 312.539.230 91.724.902 35.246.506 3.030.661.615
Dev. Asia2.754.209.743 2.539.036.578 1.184.810.663 235.501.304 270.123.894 6.983.682.182
Altro687.544.590 136.686.749 327.391.006 154.871.287 139.365.592 1.445.859.224
Totale162.587.221.984143.600.304.00480.066.822.65132.486.027.32710.554.816.679429.295.192.645

 

amministrazione

area riservata

search

Search